Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Densità: | 1.26g/cm | Punto di fusione: | 114°C |
---|---|---|---|
Cristallinità: | fra 30~45% | CENERE: | ≤0.1% |
Resistenza alla trazione: | MPa ≥25.0 | Tasso di analisi biologica: | ≥60% |
Evidenziare: | pbs resin,polybutylene succinate |
A polimero completamente biodegradabile basato a bio- di Pbs del succinato del polibutilene dei polimeri
Vantaggi del prodotto
Sulla base all'dell'acido succinico basato a bio- prodotto dalla nostra società come materia prima, al il PBS basato a bio- prodotto tramite i processi di esterificazione e la policondensazione è ad un polimero basato a bio- incoraggiante e sostenuto dal paese. Con i prodotti eliminabili prodotti da questo prodotto, la biodegradazione completa può essere raggiunta dai microrganismi in natura. Attualmente, i paesi dell'UE, quali la Francia ed il Regno Unito, successivamente hanno vietato l'uso dei materiali non biodegradabili ed hanno forzato l'uso dei materiali biodegradabili. Di conseguenza, a PBS basato a bio- si trasformerà in in un materiale degradabile popolare.
Metodo del modanatura
Il succinato del polibutilene (PBS) è una resina termoplastica ed ha buon elaborando le proprietà. Può essere elaborato sull'attrezzatura di elaborazione comune. La gamma di temperature d'elaborazione è 140~260°C. che il materiale deve essere asciugato prima dell'elaborazione. Il tenore d'acqua deve essere inferiore a 0,02%.
Il succinato del polibutilene (PBS) può essere per iniezione stampaggio di modellatura e mediante soffiatura elaborato, il film soffiato, la bolla, la laminazione, metodi del modanatura spumando, di filatura ed altro.
Il succinato del polibutilene (PBS) è un polimero con la buona biodegradabilità. Rispetto ad acido polilattico, il polyhydroxyalkanoate, il polycaprolactone e l'altra plastica biodegradabile, PBS è relativamente bassi nel prezzo. Proprietà meccaniche eccellenti, buona resistenza al calore, temperatura di deformazione termica vicino a 100 °C.
Norme e parametri del prodotto
No. | Progetto | Unità | Reclamo | ||||||
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | |||||
1 | Densità, 25℃ | valore standard | g/cm3 | 1,25 | |||||
Polarizzazione | ±0.03 | ||||||||
2 | Punto di fusione Tpm | ℃ | 105~116 | ||||||
3 | Tasso di portata in peso della colata (MFR) | Valore nominale | g/10min | ≤10 | 10~20 | 20~40 | 40~100 | ≥100 | |
Polarizzazione | ±1 | ±2 | ±3 | ±5 | |||||
4 | Contenuto idrico | % | ≤0.1 (metodo A e metodo B); ≤0.2 (metodo C) | ||||||
5 | Contenuto carbossilico | mol/t | ≤50 | — | — | ||||
6 | Valore di colore | L valore | — | — | ≥75 | ||||
Un valore | Valore nominale | — | ≤5 | ||||||
Polarizzazione | ±0.5 | ||||||||
Valore di B | Valore nominale | — | ≤11 | ||||||
Polarizzazione | ±1 | ||||||||
7 | Resistenza alla trazione | MPa | ≥25.0 | ||||||
8 | Sforzo nominale alla rottura | % | ≥150 | ||||||
9 | Resistenza alla flessione | MPa | ≥25.0 | ||||||
10 | Modulo flessionale | MPa | ≥400 | ||||||
11 | Izod ha dentellato la forza d'impatto | KJ/m2 | ≥4.0 | ||||||
12 | Temperatura T di deviazione | ℃ | ≥75 | ||||||
13 | Viscosità intrinseca | dL/g | ≥1.75 | 1.63~1.75 | 1.37~1.63 | 1.22~1.37 | |||
14 | Cenere | % | ≤0.1 | ||||||
15 | Tasso di analisi biologica | % | ≥60 |
Persona di contatto: Eva