Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Densità: | 1.26g/cm | Cristallinità: | fra 30~45% |
---|---|---|---|
Temperatura T di deviazione: | ≥75℃ | CENERE: | ≤0.1% |
Resistenza alla trazione: | MPa ≥25.0 | Tasso di analisi biologica: | ≥60% |
Evidenziare: | pbs resin,pbs material |
A materiali basati a bio- della Bio--schiuma di Pbs del succinato del polibutilene dei polimeri
a succinato basato a bio- del polibutilene (PBS)
Sulla base all'dell'acido succinico basato a bio- ha prodotto dalla nostra società come una materia prima, attraverso esterificazione, condensazione e l'altro al succinato basato a bio- del polibutilene delle forme di processi (PBS).
Quello è ad un materiale macromolecolare basato a bio- incoraggiante e promosso dallo stato. I prodotti eliminabili prodotti da questo prodotto possono essere completamente biodegradabili attraverso i microbi in natura. Attualmente, i paesi dell'UE, quali la Francia ed il Regno Unito, hanno legiferato per vietare l'uso dei materiali non biodegradabili e per applicare l'uso dei materiali biodegradabili. Di conseguenza, a PBS basato a bio- si trasformerà in in un materiale degradabile popolare.
Gamma di applicazione
Il succinato del polibutilene (PBS) può essere usato come le borse di immondizia, le borse d'imballaggio, le bottiglie dei cosmetici, le varie carte di plastica, i pannolini del bambino, i materiali agricoli e matrice del trasportatore del rilascio della droga; c'è altro relativo ai generi di protezione dell'ambiente di prodotti di plastica, come abbellimento le reti e delle membrane. Il succinato del polibutilene (PBS) può essere usato per l'imballaggio, stoviglie, bottiglie dei cosmetici e bottiglie farmaceutiche, rifornimenti medici eliminabili, film agricoli, antiparassitari e materiali a rilascio prolungato dei fertilizzanti, polimeri biomedici ed altri campi.
Norme e parametri del prodotto
No. | Progetto | Unità | Reclamo | ||||||
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | |||||
1 | Densità, 25℃ | valore standard | g/cm3 | 1,25 | |||||
Polarizzazione | ±0.03 | ||||||||
2 | Punto di fusione Tpm | ℃ | 105~116 | ||||||
3 | Tasso di portata in peso della colata (MFR) | Valore nominale | g/10min | ≤10 | 10~20 | 20~40 | 40~100 | ≥100 | |
Polarizzazione | ±1 | ±2 | ±3 | ±5 | |||||
4 | Contenuto idrico | % | ≤0.1 (metodo A e metodo B); ≤0.2 (metodo C) | ||||||
5 | Contenuto carbossilico | mol/t | ≤50 | — | — | ||||
6 | Valore di colore | L valore | — | — | ≥75 | ||||
Un valore | Valore nominale | — | ≤5 | ||||||
Polarizzazione | ±0.5 | ||||||||
Valore di B | Valore nominale | — | ≤11 | ||||||
Polarizzazione | ±1 | ||||||||
7 | Resistenza alla trazione | MPa | ≥25.0 | ||||||
8 | Sforzo nominale alla rottura | % | ≥150 | ||||||
9 | Resistenza alla flessione | MPa | ≥25.0 | ||||||
10 | Modulo flessionale | MPa | ≥400 | ||||||
11 | Izod ha dentellato la forza d'impatto | KJ/m2 | ≥4.0 | ||||||
12 | Temperatura T di deviazione | ℃ | ≥75 | ||||||
13 | Viscosità intrinseca | dL/g | ≥1.75 | 1.63~1.75 | 1.37~1.63 | 1.22~1.37 | |||
14 | Cenere | % | ≤0.1 | ||||||
15 | Tasso di analisi biologica | % | ≥60 |
Persona di contatto: Eva